汽車(chē)_地產(chǎn)_航空_奢侈品行業(yè)雜志_善達(dá)媒體資源
2012-10-30 23:24:02
以下善達(dá)主要列舉了一些在汽車(chē)、地產(chǎn)、航空、奢侈品行業(yè)與善達(dá)合作頻繁的雜志。
| 類(lèi)別 | 名稱 | 發(fā)行量 | 受眾 |
| 汽車(chē).地產(chǎn).航空.奢侈 | 《東方航空》 | 20萬(wàn) | 高收入人群 |
| 《南方航空》 | 22萬(wàn) | 乘坐南方航空航班的人 | |
| 《中國(guó)之翼》 | 15萬(wàn) | 乘坐國(guó)航空航班的人 | |
| 《中國(guó)民航》 | 32萬(wàn) | 坐飛機(jī)的人 | |
| 《新航空》 | 10萬(wàn) | 白領(lǐng)階層、成功人士、時(shí)尚一族,目標(biāo)讀者群為20—58歲行則飛機(jī)、住則三星級(jí)以上酒店的有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、社會(huì)地位、追求高質(zhì)量生活的“社會(huì)動(dòng)力層”人士 | |
| 《上海航空》 | 8萬(wàn) | 乘坐上海航班的人 | |
| 《廈門(mén)航空》 | 3萬(wàn) | 廈門(mén)航空的乘坐人群 | |
| 《東方商旅》 | 10萬(wàn) | 學(xué)歷、高收入及高消費(fèi)力的專業(yè)人士、商界領(lǐng)袖、企業(yè)及政府機(jī)關(guān)的中高層主管 | |
| 《新華航空》 | 12萬(wàn) | 乘坐飛機(jī)的人群 | |
| 《東方航線》 | 5萬(wàn) | 大學(xué)以上占53%,大專占33% | |
| 《車(chē)王》 | 11.8萬(wàn) | 喜歡汽車(chē)的人 | |
| 《寶馬》 | 9.7萬(wàn) | 寶馬車(chē)主 | |
| 《汽車(chē)之友》 | 35萬(wàn) | 大眾 | |
| 《汽車(chē)雜志》 | 59.8萬(wàn) | 愛(ài)好汽車(chē)方面的人士 | |
| 《別墅LIFE》 | 3萬(wàn) | 高端社會(huì)人士 | |
| 《中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)》 | 6萬(wàn) | 大眾 | |
| 《深圳航空》 | 6.8萬(wàn) | 乘坐深圳航空航班的人 | |
| 《新地產(chǎn)》 | 10萬(wàn) | 大眾 | |
| 《摩托車(chē)信息》 | 6萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
| 《汽車(chē)用品采購(gòu)指南》 | 6萬(wàn) | 汽車(chē)用品銷(xiāo)售商精英俱樂(lè)部 | |
| 《車(chē)迷》 | 15萬(wàn) | 汽車(chē)愛(ài)好者 | |
| 《中國(guó)航務(wù)周刊》 | 5.5萬(wàn) | 航商、制造業(yè)、流通業(yè)、貨運(yùn)業(yè)經(jīng)理人為主 | |
| 《飛越》 | 8萬(wàn) | 主體是政府官員、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)人士、白領(lǐng)階層等高端消費(fèi)人群。是具備高投資欲、高學(xué)歷、高收入、高品位、高消費(fèi)的精英受眾群。 | |
| 《性能車(chē)》 | 15萬(wàn) | 高端年輕車(chē)主 | |
| 《中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)》 | 10萬(wàn) | 廣大的購(gòu)房消費(fèi)者、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、建筑商、物業(yè)管理和銷(xiāo)售商、房地產(chǎn)品供應(yīng)商、研究機(jī)構(gòu)、個(gè)人等 | |
| 《樓市》 | 6.5萬(wàn) | 主要針對(duì)住宅、商鋪、寫(xiě)字樓、二手房以及建材、園林、家居、裝潢、設(shè)計(jì)等房產(chǎn)品及相關(guān)資訊服務(wù)需求者 | |
| 《大家賞車(chē)》 | 10萬(wàn) | 公、商務(wù)人士 | |
| 《在路上》 | 1萬(wàn) | 面向北京、天津具有消費(fèi)實(shí)力的廣本車(chē)主及有購(gòu)買(mǎi)需求的 | |
| 《禮品世界采購(gòu)指南》 | 3.5萬(wàn) | 禮品行業(yè)生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷(xiāo)商、批發(fā)商、禮品公司、大中型企業(yè)采購(gòu)部門(mén)、進(jìn)出口貿(mào)易商、廣告公司等 | |
| 《改裝與四驅(qū)》 | 14萬(wàn)冊(cè) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
| 《民航管理》 | 2萬(wàn) | 中國(guó)民航管理干部 | |
| 《空中之家》 | 20萬(wàn) | 南方航空乘客,其中以男性商務(wù)旅客為主,年齡 22-55 歲 | |
| 《西南航空》 | 8萬(wàn) | 乘坐西南航空航班的乘客 | |
| 《1039汽車(chē)·江湖》 | 8-10萬(wàn) | 喜愛(ài)汽車(chē)的人 | |
| 《Club Life》 | 10萬(wàn) | 俱樂(lè)部會(huì)員 | |
| 《金卡生活》 | 12萬(wàn) | 各大銀行的VIP金卡持卡人 | |
| 《中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)》 | 6萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
| 《汽車(chē)生活》 | 22萬(wàn) | 25至45歲之間,男性為主、中高層管理者 | |
| 《城市地產(chǎn)》 | 3萬(wàn) | 全國(guó)各地級(jí)以上城市房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、各地影響力大的專業(yè)地產(chǎn)商、服務(wù)商及各地房地產(chǎn)媒體同行 | |
| 《泛旅》 | 5萬(wàn) | 覆蓋來(lái)往島內(nèi)的游客、商務(wù)人士的航空旅途和下榻酒店;居留本島的高收入、高品位、高消費(fèi)人群 | |
| 《屋訊》 | 10萬(wàn) | 特選上海中高檔社區(qū)、中高檔辦公及商場(chǎng)、中高檔車(chē)車(chē)主及新聯(lián)康原部分高端物業(yè)已購(gòu)客戶 |
更多精彩,歡迎和我們聯(lián)系:021-60513666
我們相信:只有專注,才能專業(yè)!
最新文章